
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Capannone - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - piano interrato | 120 Mq | 90 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 20 Mq | 12 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 450 Mq | 45 Mqc |
| Totale | 602 Mqc | |

