
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 170 Sq. mt. | 170 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 136 Sq. mt. | 136 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 136 Sq. mt. | 136 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 100 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 28 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 8 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Total | 497 CSqm | |
